ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | zhiyao |
หมายเลขรุ่น: | GP50 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Details |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 200 ชุด / เดือน |
ชื่อ: | เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์ออปติก | กำลังขับเลเซอร์: | 50W |
---|---|---|---|
ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 1060 -1070 นาโนเมตร | ความถี่มอดูเลต: | 20 kHz - 80 kHz |
ความเร็วในการสแกน: | 0-9000 มม./วินาที | ทำเครื่องหมายความลึก: | 0.01 - 0.2 มม. (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) |
ช่วงการทำเครื่องหมาย: | 110X110mm อุปกรณ์เสริม | ทำเครื่องหมายความกว้างของเส้น: | 0.03 - 0.2 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุ |
ความสูงของโต๊ะ: | ปรับได้ 600mm-700mm | พื้นผิวการทำงาน: | ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
วิธีการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ | ||
แสงสูง: | เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ 50W,เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ 20kHz,เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งแบบออปติคัล 80kHz |
เลเซอร์ ปานกลาง: |
ใยแก้วนำแสง
|
เลเซอร์ ความยาวคลื่น: | 1060 -1070 นาโนเมตร |
เลเซอร์ ผลผลิต พลัง:
|
50W |
การมอดูเลต ความถี่:
|
20 kHz - 80 kHz |
การสแกน ความเร็ว:
|
0-9000 มม./วินาที |
เครื่องหมาย ความลึก:
|
0.01 - 0.2 มม. (ขึ้นอยู่กับบน ที่ วัสดุ) |
เครื่องหมาย พิสัย:
|
110X110mm อุปกรณ์เสริม |
เครื่องหมาย ไลน์ ความกว้าง:
|
0.03 - 0.2 มม. ขึ้นอยู่กับบน ที่ วัสดุ |
ตาราง ความสูง: | ปรับได้ 600mm-700mm |
งาน พื้นผิว: |
กำหนดเอง ตาม ถึง ลูกค้า ความต้องการ
|
คูลลิ่ง กระบวนการ:
|
โดยธรรมชาติ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
|